Informació del títol
Converteix-te en un professional orientat a entorns digitals, capaç d'elaborar estratègies i plans de marketing, crear campanyes publicitàries i promocionals per donar a conèixer productes i serveis (en els mitjans i suports que connectin amb el target), planificar i organitzar accions de relacions públiques, i molt més.
Sortides professionals del Tècnic Superior en Marketing i Publicitat + Especialista en Big Data Analytics
- Tècnic/a de màrqueting i/o publicitat
- Tècnic/a en relacions públiques
- Organitzador/a d'esdeveniments de màrqueting i comunicació.
- Codificador/a de dades per a investigacions de mercats
- Comercial en empresa de publicitat i mitjans de comunicació.
Pla d’estudis
| Asignatura | Semestre | Horas |
|---|---|---|
| Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa | 1º AÑO | 132 |
| Investigació Comercial | 1º AÑO | 135 |
| Formació i Orientació Laboral | 1º AÑO | 99 |
| Anglès | 1º AÑO | 66 |
| Polítiques de Marketing | 1º AÑO | 165 |
| Atenció al Client, Consumidor i Usuari | 1º AÑO | 99 |
| Llançament de Productes i Serveis | 2º AÑO | 165 |
| Mitjans i Suports de Comunicació | 2n ANY | 99 |
| Disseny i Elaboració de Material de Comunicació | 2n ANY | 132 |
| Treball de Camp en la Investigació Comercial | 2n ANY | 66 |
| Relacions Públiques i Organització d'Esdeveniments de Marketing | 2n ANY | 165 |
| Anglès | 2n ANY | 66 |
| Projecte de Marketing i Publicitat | 2n ANY | 99 |
| Formació en Centres de Treball | 2n ANY | 350 |
| HORES TOTALS TÈCNIC SUPERIOR | 2 ANYS | 2.000 hores |
| PRIMER CURS 60 HORES |
|---|
| MÒDUL 1 - Sistemes d'accés a Dades |
| MÒDUL 2 - Bases de dades |
| SEGON CURS 60 HORES |
|---|
| MÒDUL 3 - Big Data |
| MÒDUL 4 - Programació en entorns Big Data |